Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
2024
Ano Estabelecido
10,000RMB
capital
5~50
Total de funcionários
81% - 90%
Porcentagem de exportação
Tipo de Negócio : | Agente , Serviço , Empresa de comércio , Exporter |
---|---|
alcance : | Construction Machinery Parts |
Produtos / Serviços : | Peças da escavadeira , Motor a diesel , Sistema hidráulico , Peças do chassi , Componente eletrônico , Anexo multifuncional |
Total de funcionários : | 5~50 |
capital : | 10,000RMB |
Ano Estabelecido : | 2024 |
endereço : | No.36, Zhuji Road, Zhuji Street, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, China |
Informações de comércio | |
---|---|
Incoterm : | a:0:{} |
alcance : | Construction Machinery Parts |
Termos de pagamento : | a:0:{} |
Peak season lead time : | Within 15 workday |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Volume anual de vendas (milhões de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
Volume anual de compras (milhões de US $) : | US$5 Million - US$10 Million |
N º de Linhas de Produção : | 5 |
---|---|
Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
Serviços OEM Desde : | YES |
Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.
Sobre nós
Contal -nos
Enviar Inquérito
Copyright © 2025 GUANGZHOU NANHE MACHINERY EQUIPMENT CO.. LTDTodos os direitos reservados.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.